







信息指揮中心:
可以實現水質在線監測,水質環境設備的監控,自助計費信息和視頻的投放,能夠隨時掌握設備的運行狀況。
| 測試參數 | 測試范圍 | 最大誤差 |
| 余氯(mg/L) | 0-20mg/L | 測量值的5%或0.01mg/L |
| 濁度(NTU) | 0-10NTU | 測量值的5%或0.01NUT |
| PH(PH) | 0-14PH | 0.1PH |
| 電導率(us/cm) | 0-15000us/cm | 測量值的3% |
| 溫度(℃) | -55℃ - +125℃ | 0.5℃ |
成都川力智能流體設備股份有限公司關于嚴厲打擊不法電商銷售假冒偽劣“川邛”產品的嚴厲聲明
查看詳細